ahab ,  Concordance Study<br>
<br>
<br>
<br>
ahab , 1KI , 16:28 ,  1KI , 16:29 ,  1KI , 16:29 ,  1KI , 16:30 ,<br>
  1KI , 16:33 ,  1KI , 16:33 ,  1KI , 17:1 ,  1KI , 18:1 ,  1KI ,<br>
 18:2 ,  1KI , 18:3 ,  1KI , 18:5 ,  1KI , 18:6 ,  1KI , 18:9 ,  <br>
1KI , 18:12 ,  1KI , 18:16 ,  1KI , 18:16 ,  1KI , 18:17 ,  1KI ,<br>
 18:17 ,  1KI , 18:20 ,  1KI , 18:41 ,  1KI , 18:42 ,  1KI , 18:<br>
44 ,  1KI , 18:45 ,  1KI , 18:46 ,  1KI , 19:1 ,  1KI , 20:2 ,  <br>
1KI , 20:13 ,  1KI , 20:14 ,  1KI , 20:34 ,  1KI , 21:1 ,  1KI , <br>
21:2 ,  1KI , 21:3 ,  1KI , 21:4 ,  1KI , 21:15 ,  1KI , 21:16 , <br>
 1KI , 21:16 ,  1KI , 21:18 ,  1KI , 21:20 ,  1KI , 21:21 ,  1KI <br>
, 21:24 ,  1KI , 21:25 ,  1KI , 21:27 ,  1KI , 21:29 ,  1KI , 22:<br>
20 ,  1KI , 22:39 ,  1KI , 22:40 ,  1KI , 22 :41 ,  1KI , 22:49 ,<br>
  1KI , 22:51<br>
<br>
ahab , 2CH , 18:1 ,  2CH , 18:2 ,  2CH , 18:2 ,  2CH , 18:3 ,  <br>
2CH , 18:19 ,  2CH , 21:6 ,  2CH , 21:6 ,  2CH , 21:13 ,  2CH , <br>
22:3 ,  2CH , 22:4 ,  2CH , 22:5 ,  2CH , 22:6 ,  2CH , 22:7 ,  <br>
2CH , 22:8<br>
<br>
ahab , 2KI , 1:1 ,  2KI , 3:1 ,  2KI , 3:5 ,  2KI , 8:16 ,  2KI ,<br>
 8:18 ,  2KI , 8:18 ,  2KI , 8:25 ,  2KI , 8:27 ,  2KI , 8:27 ,  <br>
2KI , 8:27 ,  2KI , 8:28 ,  2KI , 8:29 ,  2KI , 9:7 ,  2KI , 9:8 <br>
,  2KI , 9:8 ,  2KI , 9:9 ,  2KI , 9:25 ,  2KI , 9:29 ,  2KI , <br>
10:1 ,  2KI , 10:10 ,  2KI , 10:11 ,  2KI , 10:17 ,  2KI , 10:18 <br>
,  2KI , 10:30 ,  2KI , 21:3 ,  2KI , 21:13<br>
<br>
ahab , JER , 29:21 ,  JER , 29:22<br>
<br>
ahab , MIC , 6:16<br>
<br>
ahab's , 1KI , 21:8<br>
<br>
ahab's , 2KI , 10:1<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
 <br>
<br>
~~~~~~<br>
<br>